| Image | Name | Description | Attack |
| Kage Shuriken | 0 | ||
| Sand Gourd Low | Item exclusivo da gaara | 0 | |
| Sand Gourd Mid | Item exclusivo da gaara | 0 | |
| Sand Gourd High | Item exclusivo da gaara | 0 | |
| explosive kunai | 0 | ||
| big shuriken | 0 | ||
| senbowface | 0 | ||
| Wafer | 0 | ||
| hailstorm rod | It grants you the power of striking your foes with furious hailstorms. | 0 | |
| Wafer Low | Item exclusivo da temari | 0 | |
| Wafer Mid | Item exclusivo da temari | 0 | |
| Wafer High | Item exclusivo da temari | 0 | |
| shukaku spear | 0 | ||
| Bashosen | 0 | ||
| suna shuriken | 0 | ||
| Shuriken | 0 | ||
| Elite Shuriken | 0 | ||
| senbon | 0 | ||
| Genin glove | 1 | ||
| katana imperium | 1 | ||
| slayer glove | 1 | ||
| gai tchako | 1 | ||
| Kimimaro Column | 1 | ||
| Kunai Staff | 2 | ||
| elite taijutsu glove | 2 | ||
| knife | 4 | ||
| Kunai | 5 | ||
| Taijutsu Glove | 5 | ||
| katana | 5 | ||
| madaras dagger | 5 | ||
| sound glove | 5 | ||
| dual slayer | 5 | ||
| Elite Taijutsu Glove | 6 | ||
| elite kunai | 6 | ||
| Sharp glove | 7 | ||
| silver dagger | 8 | ||
| scythe | 8 | ||
| Kongounyoi staff | 10 | ||
| Dual Icy Edges | 12 | ||
| Ultimate gloves | 12 | ||
| Dual Katana | 13 | ||
| zabusa sword | 16 | ||
| Lotus Taijutsu | 24 | ||
| Chakra Lotus Taijutsu | 24 | ||
| Chakra Eletric Katana | 24 | ||
| Samehada | 25 | ||
| Cleaver Sword | 25 | ||
| Third Scythe | 28 | ||
| Hidan Scythe | 28 | ||
| ripper lance | 28 | ||
| barbarian axe | 28 | ||
| barbarian axe | 28 | ||
| senbon sword | 30 | ||
| Hiramekarei | 30 | ||
| Nuibari | 30 | ||
| raikage glove | 30 | ||
| Hiraishin Kunai | Item criado por Minato/Exclusivo. | 30 | |
| Kiba Electric | 31 | ||
| Kusanagi Sword | 31 | ||
| Anbu Glove | 32 | ||
| Kubikiribocho | 32 | ||
| Kabutowari | 32 | ||
| Sealed Sword | 32 | ||
| Raijin Sword | 32 | ||
| Shibuki | 32 | ||
| Enchanted Gloves | 32 | ||
| knight axe | 33 | ||
| Kage Kunai | 34 | ||
| Kage Glove | 34 | ||
| Kage Glove Suiton | 35 | ||
| Kage Glove Doton | 35 | ||
| Kage Glove Fuuton | 35 | ||
| Kage Glove Katon | 35 | ||
| Kage Glove Raiton | 35 | ||
| double axe | 35 | ||
| beastslayer axe | 35 | ||
| ravager's axe | A power weapon made only for royal guards of the pharaoh. | 49 | |
| ruthless axe | 50 | ||
| hellforged axe | 51 | ||
| great axe | A masterpiece of a dwarven smith. | 52 | |
| solar axe | 52 | ||
| demonwing axe | 53 |
NTO SKD
Powered by MyAAC.