| Name | Words | Level | Mana | Vocations |
|---|---|---|---|---|
| aian kuro | aian kuro | 250 | 1000 | Unknown |
| akamaru | akamaru | 300 | 10000 | Unknown |
| areakonan | areakonan | 1 | 0 | Unknown |
| asa kujaku | asa kujaku | 200 | 0 |
Unknown Unknown |
| Attack | bijuudama | 400 | 1000 | Unknown |
| baku ryusei | baku ryusei | 300 | 1000 | Unknown |
| bubun baika | bubun baika | 300 | 1000 | Unknown |
| buki no nami | buki no nami | 200 | 1000 | Unknown |
| byakugan | byakugan protector | 200 | 1000 | Unknown |
| byakugan shisen | byakugan shisen | 250 | 1000 | Unknown |
| byakugo no in mega | byakugo no in mega | 500 | 20000 | Unknown |
| chakra kaiho | chakra kaiho | 30 | 1000 | |
| chakra no mesu | chakra no mesu | 50 | 1000 |
Unknown Unknown |
| chidori | chidori | 50 | 1000 | Unknown |
| chidori nagashi | chidori nagashi | 100 | 1000 | Unknown |
| chidori raimei | chidori raimei | 150 | 1000 | Unknown |
| cho harite | cho harite | 400 | 1000 | Unknown |
| choudan bakugeki | choudan bakugeki | 200 | 1000 | Unknown |
| choujuu giga hawk | choujuu giga hawk | 200 | 1000 | Unknown |
| choujuu giga tokuri | choujuu giga tokuri | 150 | 1300 | Unknown |
| concentrate raikiri | concentrate raikiri | 100 | 1000 | Unknown |
| create | create sand gourd high | 400 | 10000 | Unknown |
| dansaburedo | dansaburedo | 400 | 1000 | Unknown |
| dansu fosu | dansu fosu | 300 | 1000 |
Unknown Unknown Unknown |
| Dash | Raitoningusutairu no kuikkusutoraiku | 400 | 10000 | Unknown |
| demoniac healing | demoniac healing | 75 | 1000 | Unknown |
| demoniac smash | demoniac smash | 50 | 1000 | Unknown |
| densetsu no henrin | densetsu no henrin | 400 | 1000 |
Unknown Unknown |
| doton | doton | 25 | 1000 | Unknown |
| doton doryu heki | doton doryu heki | 75 | 1000 | Unknown |
| doton ponpu | doton ponpu | 25 | 1000 | Unknown |
| Doton Prision | doton prision | 175 | 10000 | Unknown |
| doton suiryudan | doton suiryudan | 200 | 1000 | Unknown |
| dotonwave | dotonwave | 1 | 0 | Unknown |
| dual gatsuuga | dual gatsuuga | 200 | 1000 | Unknown |
| dual tsuuga | dual tsuuga | 50 | 1000 | Unknown |
| edo tensei anbu | edo tensei anbu | 400 | 1000 | Unknown |
| explosive paper | explosive paper | 25 | 1000 | Unknown |
| For Area | lightning sword | 100 | 1000 | Unknown |
| For Attack | katon houenka | 300 | 2500 | Unknown |
| For Attack Area | katon gokakyu no jutsu | 100 | 1000 | Unknown |
| For Attack Direct | katon goukakyuu no jutsu | 250 | 3500 | Unknown |
| For Buff | raiton yoroi | 200 | 10000 | Unknown |
| For Clone | kage bunshin no jutsu | 25 | 2500 |
Unknown Unknown Unknown |
| For Create | create scyther | 350 | 10000 | Unknown |
| For Dash | hiraishingiri dash | 400 | 2500 |
Unknown Unknown |
| For Defense | kawarimi no jutsu attack | 65 | 1000 | |
| For Drunk | magen kyo tenchiten | 225 | 1000 |
Unknown Unknown |
| For Heal | akimichi regeneration | 175 | 6500 | Unknown |
| For Healling | taijutsu defense | 45 | 0 | Unknown |
| For Kunai | hiraishin no jutsu seal | 400 | 2500 | Unknown |
| For Paralize | tsukuyomi | 225 | 1000 | Unknown |
| For Summon | kuchyose kikaichu kai max | 300 | 10000 | Unknown |
| For Suport | mokuton kekkai | 250 | 10000 | Unknown |
| For Support | sou shuu jin | 200 | 10000 | Unknown |
| For Suppport | flower dance | 200 | 10000 | Unknown |
| For Trap | liger bomb | 350 | 1000 |
Unknown Unknown |
| fowado | fowado | 100 | 10000 |
Unknown Unknown Unknown |
| fubuki no jutsu | fubuki no jutsu | 100 | 1200 | Unknown |
| furie | furie | 25 | 1000 | Unknown |
| futon kakeami | futon kakeami | 400 | 1000 | Unknown |
| fuusajin | fuusajin | 200 | 1000 | Unknown |
| fuuton | fuuton | 25 | 1000 | Unknown |
| fuuton atsuga | fuuton atsuga | 150 | 1000 | Unknown |
| fuuton gatsuga | fuuton gatsuga | 150 | 1000 | Unknown |
| fuuton ponpu | fuuton ponpu | 25 | 1000 | Unknown |
| garoga chi | garoga chi | 150 | 1000 | Unknown |
| garouga | garouga | 250 | 1000 | Unknown |
| gatsuuga akamaru | gatsuuga akamaru | 400 | 1000 | Unknown |
| gatsuuga chi | gatsuuga chi | 300 | 1000 | Unknown |
| gatsuuga dash | gatsuuga dash | 400 | 1000 | Unknown |
| genjutsu hanabira | genjutsu hanabira | 250 | 1000 | Unknown |
| Genjutsu Sharingan | Genjutsu Sharingan | 300 | 10000 |
Unknown Unknown |
| getsuei kiritateru hana | getsuei kiritateru hana | 250 | 1000 | Unknown |
| girochin doroppu | girochin doroppu | 400 | 1000 | Unknown |
| girochin raisuiryudan | girochin raisuiryudan | 100 | 1000 | Unknown |
| god kill | god kill | 1 | 0 | Unknown |
| GODKILL | GODKILL | 0 | 0 | Unknown |
| gojo kibaku fuda | gojo kibaku fuda | 400 | 1000 | Unknown |
| gojouki bakufuda | gojouki bakufuda | 100 | 1000 | Unknown |
| gosuiwan kaie | gosuiwan kaie | 300 | 2500 | Unknown |
| gosuiwan no jutsu | gosuiwan no jutsu | 500 | 1000 | Unknown |
| ground trap | ground trap | 350 | 4500 | Unknown |
| hakke hasangeki | hakke hasangeki | 300 | 1000 |
Unknown Unknown |
| hakke hyakunijuuhachishou | hakke hyakunijuuhachishou | 150 | 1000 |
Unknown Unknown |
| hakke kaiten | hakke kaiten | 100 | 1000 | Unknown |
| hakke spin | hakke spin | 80 | 1000 | Unknown |
| hanabana no bakuhatsu | hanabana no bakuhatsu | 175 | 1000 | Unknown |
| harite chou | harite chou | 50 | 500 | Unknown |
| hidden kunai | hidden kunai | 25 | 1000 | Unknown |
| hidden trap | hidden trap | 250 | 0 | Unknown |
| hiraishingiri | hiraishingiri | 200 | 1000 | Unknown |
| hiraishingiri kawase | hiraishingiri kawase | 350 | 1000 | Unknown |
| hirudora | hirudora | 250 | 1000 | Unknown |
| ibara no hanabana | ibara no hanabana | 150 | 1000 | Unknown |
| icha shushon | icha shushon | 250 | 15000 | Unknown |
| Ilumina | light | 5 | 180 | |
| infuin kai | infuin kai | 200 | 15000 | Unknown |
| jashin chikara | jashin chikara | 200 | 10000 | Unknown |
| jashin dance scythe | jashin dance scythe | 300 | 1000 | Unknown |
| jashin scythe | jashin scythe | 200 | 1000 | Unknown |
| juhou soshiken | juhou soshiken | 250 | 1000 | Unknown |
| jukenpo ichigekishin | jukenpo ichigekishin | 400 | 1000 |
Unknown Unknown |
| juuken | juuken | 50 | 1000 |
Unknown Unknown |
| juukenhou hakke | juukenhou hakke | 200 | 1000 | Unknown |
| kage buyo | kage buyo | 25 | 0 | Unknown |
| kage enbaku no jutsu | kage enbaku no jutsu | 300 | 1000 | Unknown |
| kage fuchi | kage fuchi | 400 | 1000 | Unknown |
| kage nui | kage nui | 250 | 1000 | Unknown |
| kage oni shibari | kage oni shibari | 100 | 1000 | Unknown |
| kageyose no jutsu | kageyose no jutsu | 150 | 1300 | Unknown |
| kairiki | kairiki | 75 | 1000 | Unknown |
| kaiten | kaiten | 100 | 1000 | Unknown |
| kaki buyo | kaki buyo | 100 | 1000 | Unknown |
| kamaitachi no jutsu | kamaitachi no jutsu | 300 | 1000 | Unknown |
| kamui | kamui | 300 | 1000 | Unknown |
| karamatsu no mai | karamatsu no mai | 200 | 1000 | Unknown |
| karasu doku kogeki | karasu doku kogeki | 300 | 1000 | Unknown |
| karorii seigen | karorii seigen | 100 | 1000 | Unknown |
| katon | katon | 25 | 1000 | Unknown |
| katon ame hinotama | katon ame hinotama | 200 | 1000 | Unknown |
| katon daiendan | katon daiendan | 100 | 1000 | Unknown |
| katon goka mekkyaku | katon goka mekkyaku | 100 | 1000 |
Unknown Unknown |
| katon goryuka no jutsu | katon goryuka no jutsu | 300 | 1000 | Unknown |
| katon habashiri | katon habashiri | 200 | 1000 | Unknown |
| katon hosenka no jutsu | katon hosenka no jutsu | 50 | 1000 |
Unknown Unknown |
| katon ponpu | katon ponpu | 25 | 1000 | Unknown |
| katsuyu absorv heal | katsuyu absorv heal | 375 | 0 | Unknown |
| kekka giji | kekka giji | 100 | 1000 | Unknown |
| kirin | kirin | 200 | 1000 | Unknown |
| kongoriki fudo | kongoriki fudo | 150 | 1300 | Unknown |
| konoha daisenpuu | konoha daisenpuu | 175 | 1000 | Unknown |
| konoha hariken | konoha hariken | 250 | 0 | Unknown |
| konoha kaigansho | konoha kaigansho | 50 | 1000 | Unknown |
| konoha kongouriki senpuu | konoha kongouriki senpuu | 150 | 1000 | Unknown |
| konoha senpuu | konoha senpuu | 25 | 1000 | Unknown |
| kuchyose buru | kuchyose buru | 225 | 10000 | Unknown |
| kuchyose guruko | kuchyose guruko | 225 | 10000 | Unknown |
| kuchyose katsuyu | kuchyose katsuyu | 100 | 10000 |
Unknown Unknown |
| kuchyose manda | kuchyose manda | 200 | 10000 | Unknown |
| kuchyose pakkun | kuchyose pakkun | 225 | 10000 | Unknown |
| kuchyose taka | kuchyose taka | 400 | 10000 | Unknown |
| kugutsu fundan | kugutsu fundan | 250 | 1000 | Unknown |
| kunai henkou | kunai henkou | 100 | 500 | Unknown |
| kurohigi kiki ippatsu | kurohigi kiki ippatsu | 400 | 1000 | Unknown |
| kuroi chidori | kuroi chidori | 75 | 1000 | Unknown |
| lariat | lariat | 250 | 1000 |
Unknown Unknown |
| leaf whirlwind | leaf whirlwind | 100 | 0 |
Unknown Unknown |
| magen hanagasumi | magen hanagasumi | 300 | 1000 | Unknown |
| magen jubakusatsu | magen jubakusatsu | 400 | 1000 | Unknown |
| magen kage no yaiba | magen kage no yaiba | 75 | 1000 | Unknown |
| mamaterasu | mamaterasu | 1 | 0 | Unknown |
| mareia | mareia | 1 | 0 | Unknown |
| mbasho | mbasho | 1 | 0 | Unknown |
| mc3 | mc3 | 1 | 0 | Unknown |
| mchidori | mchidori | 1 | 0 | Unknown |
| mcobra | mcobra | 1 | 0 | Unknown |
| mdoto | mdoto | 1 | 0 | Unknown |
| mdoton | mdoton | 1 | 0 | Unknown |
| mdragon | mdragon | 1 | 0 | Unknown |
| mfire | mfire | 1 | 0 | Unknown |
| mfog | mfog | 1 | 0 | Unknown |
| mfogo | mfogo | 1 | 0 | Unknown |
| mfogofogo | mfogofogo | 1 | 0 | Unknown |
| mfuuton | mfuuton | 1 | 0 | Unknown |
| mhaku | mhaku | 1 | 0 | Unknown |
| mhidan | mhidan | 1 | 0 | Unknown |
| mhidan1 | mhidan1 | 1 | 0 | Unknown |
| minvisivel | minvisivel | 1 | 0 | Unknown |
| mizu bunshin no jutsu | mizu bunshin no jutsu | 250 | 1000 | Unknown |
| mizudan senshanse | mizudan senshanse | 150 | 1000 | Unknown |
| mizudeppo no jutsu | mizudeppo no jutsu | 250 | 1000 | Unknown |
| mkaiten | mkaiten | 1 | 0 | Unknown |
| mkamui | mkamui | 1 | 0 | Unknown |
| mkankuro | mkankuro | 1 | 0 | Unknown |
| mkarasu | mkarasu | 1 | 0 | Unknown |
| mkunai | mkunai | 1 | 0 | Unknown |
| mkurama | mkurama | 1 | 0 | Unknown |
| mkyuubi | mkyuubi | 1 | 0 | Unknown |
| mkyuubi2 | mkyuubi2 | 1 | 0 | Unknown |
| mmokuton | mmokuton | 1 | 0 | Unknown |
| mokachou | mokachou | 1 | 0 | Unknown |
| moku bunshin no jutsu | moku bunshin no jutsu | 350 | 1000 | Unknown |
| mokuton kajukai korin | mokuton kajukai korin | 400 | 1000 | Unknown |
| mokuton kongo shoboku | mokuton kongo shoboku | 150 | 1000 | Unknown |
| mokuton mokujin no jutsu | mokuton mokujin no jutsu | 500 | 1000 | Unknown |
| mokuton mokuryu no jutsu | mokuton mokuryu no jutsu | 300 | 1000 | Unknown |
| mokuton shinra bansho | mokuton shinra bansho | 100 | 1000 | Unknown |
| mokuton taiju gotan | mokuton taiju gotan | 200 | 1000 | Unknown |
| mokuton taiju hogeki | mokuton taiju hogeki | 250 | 1000 | Unknown |
| moodama | moodama | 1 | 0 | Unknown |
| moso | moso | 1 | 0 | Unknown |
| mpuppet | mpuppet | 1 | 0 | Unknown |
| mraio | mraio | 1 | 0 | Unknown |
| mraiton | mraiton | 1 | 0 | Unknown |
| mrasen | mrasen | 1 | 0 | Unknown |
| mrasengan | mrasengan | 1 | 0 | Unknown |
| mrou | mrou | 1 | 0 | Unknown |
| msamurai | msamurai | 1 | 0 | Unknown |
| mscyther | mscyther | 0 | 1000 | Unknown |
| mshuriken | mshuriken | 1 | 0 | Unknown |
| mshuriken1 | mshuriken1 | 1 | 0 | Unknown |
| mshuriken2 | mshuriken2 | 1 | 0 | Unknown |
| mshuriken3 | mshuriken3 | 1 | 0 | Unknown |
| msnake | msnake | 1 | 0 | Unknown |
| mstar | mstar | 1 | 0 | Unknown |
| msui | msui | 1 | 0 | Unknown |
| msuito | msuito | 1 | 0 | Unknown |
| msuiton | msuiton | 1 | 0 | Unknown |
| msuna | msuna | 1 | 0 | Unknown |
| msword | msword | 1 | 0 | Unknown |
| munha | munha | 1 | 0 | Unknown |
| mvento | mvento | 1 | 0 | Unknown |
| mystic palm debuff | mystic palm debuff | 500 | 1000 |
Unknown Unknown |
| mystical palm technique | mystical palm technique | 125 | 1000 | Unknown |
| nikudan hari sensha | nikudan hari sensha | 250 | 1000 | Unknown |
| ninpou berserker | ninpou berserker | 200 | 10000 | Unknown |
| ninpou choujuu bakuhatsu | ninpou choujuu bakuhatsu | 100 | 1000 | Unknown |
| ninpou choujuu boei | ninpou choujuu boei | 200 | 1000 | Unknown |
| ninpou choujuu giga lion | ninpou choujuu giga lion | 250 | 1000 | Unknown |
| ninpou choujuu giga lion combo | ninpou choujuu giga lion combo | 300 | 1000 | Unknown |
| ninpou choujuu giga sentoki | ninpou choujuu giga sentoki | 400 | 1000 | Unknown |
| ninpou choujuu punchi | ninpou choujuu punchi | 100 | 1200 | Unknown |
| ninpou flower barrier | ninpou flower barrier | 150 | 1000 | Unknown |
| ninpou fuuton kamikaze | ninpou fuuton kamikaze | 25 | 1000 | Unknown |
| ninpou hanna kaishin | ninpou hanna kaishin | 300 | 1000 | Unknown |
| ninpou kuchyose kiri kiri mai | ninpou kuchyose kiri kiri mai | 250 | 1000 | Unknown |
| ninpou maboroshi | ninpou maboroshi | 200 | 10000 | Unknown |
| ninpou suiton suiryuudan | ninpou suiton suiryuudan | 250 | 1000 | Unknown |
| ninpou sumi narashi | ninpou sumi narashi | 350 | 1000 | Unknown |
| ninpou yudoko shiryoku | ninpou yudoko shiryoku | 200 | 1000 | Unknown |
| noen jokiryu | noen jokiryu | 400 | 1000 | Unknown |
| omote renge | omote renge | 150 | 0 | Unknown |
| ookamaitachi | ookamaitachi | 100 | 1000 | Unknown |
| otoko no kage | otoko no kage | 200 | 1000 | Unknown |
| oukashou | oukashou | 100 | 1000 |
Unknown Unknown |
| papper paralyze | papper paralyze | 350 | 0 |
Unknown Unknown |
| Paralize | magen narakumi no jutsu | 125 | 1000 | Unknown |
| piercing claws | piercing claws | 100 | 1000 | Unknown |
| piercing scythes | piercing scythes | 100 | 1000 | Unknown |
| poison bomb | poison bomb | 200 | 1000 | Unknown |
| poisoned needle | poisoned needle | 75 | 1000 | Unknown |
| profusion of ten thousand flowers | profusion of ten thousand flowers | 400 | 1000 | Unknown |
| raiden | raiden | 400 | 1000 | Unknown |
| raigyaku suihei | raigyaku suihei | 300 | 1000 | Unknown |
| raikiri nirentutsu | raikiri nirentutsu | 250 | 1000 |
Unknown Unknown |
| raikiri yoroi | raikiri yoroi | 200 | 10000 | Unknown |
| raisuiryudan | raisuiryudan | 150 | 1000 | Unknown |
| raiton | raiton | 25 | 1000 | Unknown |
| raiton bunshin | raiton bunshin | 400 | 1000 | Unknown |
| raiton chakura modo | raiton chakura modo | 200 | 1000 | Unknown |
| raiton ponpu | raiton ponpu | 25 | 1000 | Unknown |
| raiton shichuu shibari | raiton shichuu shibari | 400 | 1000 | Unknown |
| raitoningu sutoreto | raitoningu sutoreto | 400 | 1000 | Unknown |
| ryuusa bakuryuu | ryuusa bakuryuu | 150 | 1000 | Unknown |
| sabaku ro | sabaku ro | 400 | 1000 | Unknown |
| sabaku rou | sabaku rou | 300 | 1000 | Unknown |
| sabaku sousou | sabaku sousou | 25 | 1000 | Unknown |
| sabaku taisou | sabaku taisou | 250 | 1000 | Unknown |
| sakura no maboroshi | sakura no maboroshi | 125 | 1000 | Unknown |
| sanshoku no gan | sanshoku no gan | 500 | 0 | Unknown |
| sawarabi no mai | sawarabi no mai | 300 | 1000 | Unknown |
| sawaratsu no mai | sawaratsu no mai | 200 | 1000 | Unknown |
| scythe impulse | scythe impulse | 250 | 1000 | Unknown |
| scythe smash | scythe smash | 125 | 1000 | Unknown |
| sekizo | sekizo | 300 | 1000 | Unknown |
| senjutsu kai | senjutsu kai | 200 | 1000 | Unknown |
| shannaro | shannaro | 200 | 10000 | Unknown |
| shannaro punch | shannaro punch | 250 | 1000 | Unknown |
| shikyaku chietsu | shikyaku chietsu | 300 | 1000 | Unknown |
| shinsei no tama | shinsei no tama | 50 | 1000 | Unknown |
| shousen jutsu | shousen jutsu | 75 | 1000 |
Unknown Unknown Unknown |
| shugo hakke rokujuuyonshou | shugo hakke rokujuuyonshou | 200 | 1000 | Unknown |
| sikudan sensha | sikudan sensha | 200 | 10000 | Unknown |
| snakewave | snakewave | 1 | 0 | Unknown |
| sogu tensasai | sogu tensasai | 400 | 1000 | Unknown |
| soryu | soryu | 200 | 1000 | Unknown |
| souryuu tensakai | souryuu tensakai | 250 | 1000 | Unknown |
| soushouryuu | soushouryuu | 100 | 1000 | Unknown |
| spear | spear | 100 | 1000 | Unknown |
| suigadanheki | suigadanheki | 100 | 1000 | Unknown |
| suishoha yomi | suishoha yomi | 600 | 1000 | Unknown |
| suiton | suiton | 25 | 1000 | Unknown |
| suiton chikara | suiton chikara | 200 | 1000 | Unknown |
| suiton dai bakusui | suiton dai bakusui | 100 | 1000 | Unknown |
| suiton daibakufu | suiton daibakufu | 300 | 2500 | Unknown |
| suiton dragon no jutsu | suiton dragon no jutsu | 150 | 1300 | Unknown |
| suiton goshokuzame | suiton goshokuzame | 250 | 1000 | Unknown |
| suiton goshokuzame kai | suiton goshokuzame kai | 400 | 1000 | Unknown |
| suiton ponpu | suiton ponpu | 25 | 1000 | Unknown |
| suiton ryusei ame | suiton ryusei ame | 350 | 1000 | Unknown |
| suiton sameodori | suiton sameodori | 100 | 1000 | Unknown |
| suiton senshokuko | suiton senshokuko | 200 | 1000 | Unknown |
| suiton shark | suiton shark | 200 | 1000 | Unknown |
| suiton suijinheki | buff1 | 200 | 10000 |
Unknown Unknown |
| suiton suikodan no jutsu | suiton suikodan no jutsu | 125 | 1000 | Unknown |
| suiton suirou no jutsu | suiton suirou no jutsu | 200 | 1000 |
Unknown Unknown |
| suiton suiryudan no jutsu | suiton suiryudan no jutsu | 50 | 1000 |
Unknown Unknown |
| suiton suishoha | suiton suishoha | 250 | 1000 | Unknown |
| suiton teppodama | suiton teppodama | 300 | 1000 | Unknown |
| summon | karasu bunshin | 250 | 10000 | Unknown |
| suna bakuhatsu | suna bakuhatsu | 200 | 1000 | Unknown |
| suna shigure | suna shigure | 100 | 1000 | Unknown |
| Support | taijutsu speed | 45 | 0 | Unknown |
| susanoo dan | susanoo dan | 500 | 1000 | Unknown |
| susanoo noshuku | susanoo noshuku | 600 | 1000 | Unknown |
| susanoo strike | susanoo strike | 400 | 1000 | Unknown |
| susanooo | susanooo | 200 | 1000 | Unknown |
| susanooo max | susanooo max | 500 | 1000 | Unknown |
| taihou kyaku no jutsu | taihou kyaku no jutsu | 200 | 1000 |
Unknown Unknown |
| taju mokuton bunshin no jutsu | taju mokuton bunshin no jutsu | 250 | 1000 | Unknown |
| tengai shinsei | tengai shinsei | 250 | 1000 | Unknown |
| tengai shinsei banme | tengai shinsei banme | 400 | 1000 | Unknown |
| teshi sendan | teshi sendan | 50 | 1000 | Unknown |
| toxic smoke | toxic smoke | 100 | 1000 | Unknown |
| trainerwave | trainerwave | 1 | 0 | Unknown |
| tsubaki no mai | tsubaki no mai | 75 | 1000 | Unknown |
| tsutenkyaku chakra | tsutenkyaku chakra | 250 | 1000 | Unknown |
| tsutenkyaku chiyu | tsutenkyaku chiyu | 275 | 15000 | Unknown |
| tsuuga | tsuuga | 25 | 1000 | Unknown |
| twin rising dragon | twin rising dragon | 150 | 1000 | Unknown |
| ura renge | ura renge | 200 | 0 | Unknown |
| Utility | kuchyose gamabunta | 100 | 10000 |
Unknown Unknown |
| yagai | yagai | 600 | 1000 | Unknown |
| yagai chi | yagai chi | 400 | 1000 | Unknown |
| yanagi no kara | yanagi no kara | 250 | 1000 | Unknown |
| yanagi no mai | yanagi no mai | 100 | 1000 | Unknown |
| yanaki sawarabi | yanaki sawarabi | 400 | 1000 | Unknown |
| yasaka magatama | yasaka magatama | 300 | 2500 | Unknown |
| yugen no kaze | yugen no kaze | 25 | 1000 | Unknown |
| yukoju | yukoju | 200 | 1000 | Unknown |
| Name | Words | Level | Mana | Soul | Item | Reagent | Vocations |
|---|
| Name | Level | Magic Level | Item | Vocations |
|---|---|---|---|---|
| Energy Wall Rune | 200 | 225 | ||
| Explosive Paper Rune | 25 | 25 | ||
| Papper Paralyze Rune | 350 | 130 |
NTO SKD
Powered by MyAAC.